熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電力儀器 在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 型式試驗(yàn)
咨詢(xún)熱線(xiàn)
1530863656915308636569
測(cè)試系統(tǒng) 系統(tǒng)配置 | WSXB-96KVA/22KV | WSXB-144KVA/27KV 54KV | WSXB-108KVA/27KV 108KV | WSXB-216KVA/27KV 216KV | WSXB-270KVA/27KV 270KV |
額定電壓/額定電流 | 22KV×2/2.18A×2 | 27KV×4/1.33A×4 | 27KV×4/1A×4 | 27KV×8/1A×8 | 27KV×10/1A×10 |
變頻電源 | 10KW 1臺(tái) | 10KW 1臺(tái) | 10KW 1臺(tái) | 20KW 1臺(tái) | 20KW 1臺(tái) |
勵(lì)磁變壓器 | 6KVA 1臺(tái) | 8KVA 1臺(tái) | 5KVA 2臺(tái)(并聯(lián)輸出) | 6KVA 2臺(tái)(并聯(lián)輸出) | 7.5KVA 2臺(tái)(并聯(lián)輸出) |
高壓電抗器 | 22KV/2.18A ,2節(jié) | 27KV/1.33A ,4節(jié) | 27KV/1A ,4節(jié) | 27KV/1A ,8節(jié) | 27KV/1A ,10節(jié) |
電容分壓器 | 50KV/5000pF 1臺(tái) | 100KV/1500pF 1臺(tái) | 100KV/300pF 1臺(tái) | 220KV/300pF 1臺(tái) | 300KV/300pF 1臺(tái) |
額定工作制 | 運(yùn)行時(shí)間5min | 運(yùn)行時(shí)間60min | 運(yùn)行時(shí)間60min | 運(yùn)行時(shí)間60min | 運(yùn)行時(shí)間60min |
適用于 | 8.7/10kV/300mm2電力 電纜,長(zhǎng)度2km | 截面300mm2/35kV交聯(lián) 電纜1km | 31500kVA及以下35kV電力變 | 110kVA 斷路器及母線(xiàn) | 110kV GIS 開(kāi)關(guān)和電力變 |
10kV開(kāi)關(guān)、互感器 | 截面300mm2/10kV交聯(lián) 電纜2km | 35kVA斷路器及閉母線(xiàn)、絕 緣子 | 110kVA GIS ≤ 10 隔斷 | 10kV(300 mm2)電纜 5km | |
/ | 35kV 開(kāi)關(guān)、CT、GIS、套管等,電容量10000pF內(nèi),試驗(yàn)電壓100kV | 10kV(300mm2)電纜 2000m | 35kv(300 mm2)電纜 1500m | 35kV(300 mm2)電纜 2km | |
/ | / | 35kv(300 mm2)電纜 500m | 10kV(300 mm2)電纜 3km | / | |
/ | / | 110kv 全絕緣主變壓器 | / |
系統(tǒng)配置 | WSXB-81KVA/18KV 54KV | WSXB-108KVA/27KV 54KV | WSXB-216KVA/27KV 54KV | WSXB-270KVA/27KV 54KV | WSXB-288KVA/27KV 54KV |
額定電壓/額定電流 | 18KV×3/1.5A×3 | 27KV×2/1.33A×4 | 27KV×2/1A×8 | 27KV×2/1A×10 | 27KV×2/1.33A×8 |
變頻電源 | 5KW 1臺(tái) | 10KW 1臺(tái) | 10KW 1臺(tái) | 20KW 1臺(tái) | 20KW 1臺(tái) |
勵(lì)磁變壓器 | 5KVA 1臺(tái) | 8KVA 1臺(tái) | 5KVA 2臺(tái)(并聯(lián)輸出) | 6KVA 2臺(tái)(并聯(lián)輸出) | 8KVA 2臺(tái)(并聯(lián)輸出) |
高壓電抗器 | 27KVA/27KV/1A 3節(jié) | 36KVA/27KV/1.33A 4節(jié) | 27KVA/27KV/1A 8節(jié) | 27KVA/27KV/1A 10節(jié) | 36KVA/27KV/1.33A 10節(jié) |
電容分壓器 | 60KV/1000pF 1臺(tái) | 60KV/1000pF 1臺(tái) | 60KV/1000pF 1臺(tái) | 60KV/1000pF 1臺(tái) | 60KV/1000pF 1臺(tái) |
額定工作制 | 運(yùn)行時(shí)間60min | 運(yùn)行時(shí)間60min | 運(yùn)行時(shí)間60min | 運(yùn)行時(shí)間60min | 運(yùn)行時(shí)間60min |
適用于 | 8.7/10kV/300mm2電力電纜,長(zhǎng)度2000m | 截面300mm2/35kV交聯(lián)電纜1km | 10kV/300mm2 電纜 3000m | 10kV(300 mm2)電纜 5km | 35KV/300mm2/2km |
35kV/240mm2電力電纜,長(zhǎng)度1000m | 截面300mm2/10kV交聯(lián)電纜2km; | 35kv(300mm2)電纜 1500m | 35kV(300 mm2)電纜 2km | 6-10KV/300mm2/5km | |
/ | / | / | / | 35KV/400mm2/1.8km | |
/ | / | / | / | 35KV/500mm2/1.6km | |
/ | / | / | / | 35KV/630mm2/1.5km |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃