熱門關(guān)鍵詞: 電力儀器 在線監(jiān)測系統(tǒng) 型式試驗
咨詢熱線
15308636569序號 | 試驗設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | WSZGF-300kV/5mA |
2 |
工頻耐壓試驗裝置 |
套 | 2 | AC:10kVA/100kV | WSYSB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | WSYSB-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A/30~300Hz | WSXB-4000kVA/800kV |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上、頻率大于100HZ電源 | WSXB-2000/400 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | WSSBP-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
WSJS-E2 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | WSHCZ-200 | |
3 |
互感器伏安特性測試儀 |
臺 | 1 | 2200V/1A | WSFA-C |
臺 | 1 | 1100V/5A | WSFA-C | ||
4 |
接地電阻測試儀 |
臺 | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺 | 1 | 異頻法 | WSDW-5A | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | WSRG-III | |
6 | 精度電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
7 | 精度電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | WSDT-10A |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | WSZZ-20A |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | WSBC-IV |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | WSRB-H |
12 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | WSFJ-D |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | WSKC-I | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | WSLCD-21 | |
15 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | WSGXC-I |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | WSBFJ-S |
17 | 大電流實驗成套裝置 | 臺 | 1 | WSDDL | |
18 | 在線電流檢測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | ||
19 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 臺 | 1 | WSBFJ-S | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
WSJY-50Z |
21 | 變送器校驗儀 | 臺 | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗裝置 | 臺 | 1 | ||
三 | 油、氣實驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | WSWS-I | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級、壓力范圍0~1.0Mpa | WSMD-20 |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | WSSP | |
6 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | WSBK | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | WSYWS |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | WSSZC-3 | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | ||
10 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | WSYJS-A | |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺 | 1 | WSYJD-I | |
四 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | WSJY-2672 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | WSJY-2671 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | ZC-7 |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | WSQF-C |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | WSXW-100 |
注:1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。
2.了解更多威試產(chǎn)品信息請進(jìn)入產(chǎn)品中心。服務(wù)熱線:027-81339996