熱門關(guān)鍵詞: 電力儀器 在線監(jiān)測系統(tǒng) 型式試驗
咨詢熱線
1530863656915308636569
定位模式 | 采用聲磁同步定位技術(shù),自動計算聲磁時間差,降低對聲音監(jiān)測的依賴 |
聲音降噪 | 背景降噪功技術(shù),有效濾除環(huán)境干擾噪聲,凸顯故障位置放電聲音 |
測試模式 | 結(jié)合傳統(tǒng)聲測法和先進的聲磁法,操作者根據(jù)使用習慣自由選擇 |
信號調(diào)節(jié) | 聲信號和磁信號的增益值和觸發(fā)值手動調(diào)節(jié),更加方便定點 |
輔助提示 | 具備路徑輔助指示功能,避免定點時偏移路徑 |
參數(shù)調(diào)整 | 參數(shù)可調(diào),選擇合適的濾波器參數(shù),抑制環(huán)境噪音 |
路經(jīng)輔助 | 路徑輔助測試:可通過左右箭頭指示路徑方向 |
判斷方式 | 聲磁時差法定位模式:波形顯示,聲磁時差最大80ms,可自動計算和手動分析;具備記錄上一次聲磁時間差 |
電磁信號 | 電磁信號強度條形圖指示,磁場觸發(fā)門限可調(diào),具備磁場觸發(fā)提示功能 |
聲音信號 | 聲音信號強度條形圖指示,聲音觸發(fā)門限可調(diào) |
顯示方式 | 7寸彩色液晶,1024*600分辨率,帶觸摸功能 |
充電時間 | <6小時 |
使用時間 | 連續(xù)使用時間>8小時 |
電 源 | 內(nèi)置鋰離子電池組,電壓8.4V,容量2.4Ah |
AC220V±10%,50Hz;標稱輸出8.4V, 1A | |
工作環(huán)境 | -10℃~+55℃、濕度5-90%RH、海拔<4500m |