熱門關(guān)鍵詞: 電力儀器 在線監(jiān)測系統(tǒng) 型式試驗
咨詢熱線
15308636569工 作 電 源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
---|---|---|
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz ~ 65Hz | |
輸入功率 | 40VA | |
接 頭 | 標準DC插口 | |
電 壓 | 測試范圍 | 0.1V~420V |
測量誤差 | 0.5% x 讀數(shù) +5個字 | |
電 流 | 測試范圍 | 0.001A-6A |
測量誤差 | 誤差:0.5% x 讀數(shù) +5個字 | |
PT二次負荷阻抗 | 測試范圍 | 0.1–50Ω |
測量誤差 | 1%+ 2個字 | |
CT二次負荷阻抗 | 測試范圍 | 0.1–50Ω |
測量誤差 | 1%+ 2個字 | |
環(huán) 境 條 件 | 運行溫度 | -20 ~ 50℃ |
存儲溫度 | -20 ~ 50℃ | |
相對濕度 | 0 ~ 95%無冷凝 | |
物 理 特 性 | 尺 寸 | 手持終端:135×240×55mm3 |
外包裝箱:390×290×105mm3 | ||
重 量 | 手持終端:1kg(不包括附件) | |
總重量:2.5kg(包括附件) |