熱門關(guān)鍵詞: 電力儀器 在線監(jiān)測系統(tǒng) 型式試驗
咨詢熱線
1530863656915308636569
設(shè)備使用環(huán)境 | 溫 度:5℃~40℃ | 相對濕度:<80%(25℃時) |
---|---|---|
海拔高度:<2500m | ||
電源頻率:50Hz±0.5Hz | 電源電壓:220V±5V | |
測量范圍 | 同相分量(%):0.0001~200.0 | 分 辨 率:0.0001 |
正交分量(分):0.001~700.0 | 分 辨 率:0.001 | |
阻抗(Ω):0.0001~20.0 | 分 辨 率:0.0001 | |
導(dǎo)納(ms):0.0001~20.0 | 分 辨 率:0.0001 | |
基本誤差 | 同 相 分 量 | ΔX=±(X×2%+Y×2%)±Dx(有1級可選) |
正 交 分 量 | ΔY=±(X×2%+Y×2%)±Dy(有1級可選) | |
"X"、"Y"——儀器的顯示值 | ||
"Dx,Dy"——儀器的量化誤差 | ||
Dx=2,Dy=5 | ||
百 分 表 | 2級(有1級可選) | |
工作范圍 | 電 流 | (1%~149%)In (In =5A) |
(5%~149%)In (In =1A) | ||
電 壓 | (5%~149%)Un (Un =100V,150V,100V/) | |
(5%~149%)Un (Un =100V/3) | ||
工作負荷 | 電 流 | TO對TX<0.12Ω cosΦ=1 |
電 壓 | a對x<0.25VA (100V) | |
極性錯誤指示 | 當(dāng)工作電流(電壓)達到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過180%時,應(yīng)有極性指示。 注意:如果大于額定工作電流(電壓)的 10%以上,仍未出現(xiàn)應(yīng)有的極性指示,說明有故障,請不要再增加電流(電壓),以免燒壞儀器。 | |
變比錯誤指示 | 當(dāng)工作電流(電壓)達到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過30%而小于180%時,應(yīng)有變比錯誤指示。 | |
絕緣和耐壓試驗及說明 | 端子TX( )端子相通 | |
電源插座對外殼能承受1.5kV,1min耐壓 |