熱門關(guān)鍵詞: 電力儀器 在線監(jiān)測系統(tǒng) 型式試驗(yàn)
咨詢熱線
1530863656915308636569
電容量范圍 | 可測試品的電容量范圍6pF~250µF | |
靈敏度及允許電流 | (見表2) | |
測量通道 | A、B、C三個信號輸入通道 | |
顯示單元 | 采用124×104mm2矩形示波管,有亮度與聚焦調(diào)節(jié)旋鈕 | |
放大器頻帶 | 3dB低頻端頻率fL | 10kHz、20kHz、40kHz任選 |
3dB高頻端頻率fH | 80kHz、200kHz、300kHz任選 | |
放大器增益調(diào)節(jié) | 粗調(diào)六檔 | 檔間增益20±1dB |
細(xì)調(diào)范圍 | ≥20dB | |
正負(fù)脈沖響應(yīng)不對稱性<1dB | ||
時間窗 | 窗寬 | 可調(diào)范圍50HZ下15°~150° |
窗位置 | 每一窗可旋轉(zhuǎn)0°~170°;兩個時間窗可分別或同時打開 | |
放電量表 | 數(shù)字表頭 | 以3½LED數(shù)字表顯示; 0-100.0誤差<±5%(以滿刻度計(jì)) |
脈沖峰值表 | 線性刻度指針式表頭 | 0—100 誤差±5%(以滿刻度計(jì)) |
對數(shù)刻度指針式表頭 | 0—10—100 誤差±5%(以滿刻度計(jì)) | |
數(shù)字表頭 | 以3位半LED數(shù)字表顯示0—100 誤差:±3%(以滿刻度計(jì)) | |
橢圓時基 | 頻率 | 50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、400Hz |
橢圓旋轉(zhuǎn) | 以30°為一檔,可作150°旋轉(zhuǎn) | |
顯示方式 | 橢圓——擴(kuò)展――正弦 | |
高頻時基橢圓可按輸入電壓(10~250V)調(diào)節(jié)至正常大小,其攝取功率<1伏安,并有過載自動保護(hù)裝置 | ||
試驗(yàn)電壓表 |
量程 | 100kV(可擴(kuò)展) |
顯示 | 3位半數(shù)字電壓表 | |
精度 | ±3% | |
零標(biāo)功能 |
內(nèi)部零標(biāo)發(fā)生器的零標(biāo)志可變換極性,并可旋轉(zhuǎn)0~180°以使本電壓電阻R產(chǎn)生的真零標(biāo)位置極性相符 | |
零標(biāo)志與所有橢圓掃描頻率相一致 | ||
重量 | 約22kg | |
體積 | 530×550×220mm3; |
表格1
輸入單元序號 | 調(diào)諧電容范圍 | 靈敏度(pC)(不平衡電路) | 允許電流有效值 | |
不平衡電路 | 平衡電路 | |||
1 | 0~25~100pF | 0.02 | 30mA | 0.25A |
2 | 25~100~400pF | 0.04 | 50mA | 0.5A |
3 | 100~400~1500pF | 0.06 | 120mA | 1A |
4 | 400~1500~6000pF | 0.1 | 0.25A | 2A |
5 | 1500~6000~25000pF | 0.2 | 0.5A | 4A |
6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 15A |
8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 15A | 120A |
11 | 6.0~25~60μF | 5 | 25A | 200A |
12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
表格2